福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農(nóng)業(yè)機(jī)械、農(nóng)機(jī)具
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 4YZ-3H2自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動機(jī)型號規(guī)格 | / | YC4A175-T301 |
配套發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列式、水冷、四沖程 |
配套發(fā)動機(jī)額定功率 | kW | 129 |
配套發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6500×2340×3390 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 570 |
工作幅寬 | mm | 1860 |
最大通過高度 | mm | 3390 |
最小離地間隙 | mm | 280 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~9.5 |
作業(yè)小時生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 刮板鏈?zhǔn)?/td> |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個 | 6 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個 | 16 |
割臺型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個 | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個 | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | Φ161 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機(jī)械式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1800 |
秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 滾刀式(選裝) |
秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 前置 |
秸稈切碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 1560 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械式 |
驅(qū)動橋型式(前/后) | / | 機(jī)械驅(qū)動/無 |
制動器型式(前/后) | / | 盤式/鼓式 |
軸距 | mm | 2810 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1630 |
驅(qū)動輪輪距 | mm | 1600 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10-15 |
驅(qū)動輪輪胎規(guī)格 | / | 14.9-24 |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個 | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個 | / |
請前往雷沃谷神CD03(4YZ-3H2)(G4)自走式玉米收割機(jī)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品庫查找更多信息!
張小飛 @2014-07-12 00:06我是一個小伙子 第一次干 對這上面我也不懂 我想問問你們分期 得多少錢 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版