福田雷沃、東方紅、約翰迪爾等各種農業機械、農機具
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
簡便、耐用、高效的拖拉機可助您一臂之力,讓您的農業增收。MF1004/1104/1204系列便是擁有以上卓越品質的多功能拖拉機。人性化設計和優良的制作工藝,帶來便捷的操作和舒適的駕乘體驗。在使用過程中,您將體驗到眾多超乎想象的優點,讓您在高效作業的同時,盡享駕駛樂趣,同時帶給您更大的經濟效益。
型號 | MF 1104 | ||
外形尺寸(長×寬×高 ) | 毫米 | 4330×2235×2965 | |
使用質量 | 千克 | 4050 | |
駕駛室或安全架型式 | / | 安全駕駛室 | |
驅動型式 | / | 4驅 | |
軸距 | 毫米 | 2486 | |
輪距(前輪/后輪) | 毫米 | 1670-2150/1425-2340 | |
離地間隙 | 毫米 | 380 | |
配重(前/后 ) | 千克 | 550/272 | |
檔位數(前進/倒退) | / | 12+4 | |
各檔理論速度(前進/后退) | 千米/小時 | 2.0-30.0/2.9-15.5 | |
發動機 | 品牌 | / | 愛科動力 |
型式 | / | 直列、四沖程、直噴 | |
吸氣方式 | / | 渦輪增壓,中冷 | |
型式 | / | 國三,高壓共軌 | |
氣缸數 | 缸 | 4 | |
排量 | 升 | 4.4 | |
額定功率 | 馬力 | 110 | |
額定轉速 | 轉/分 | 2200 | |
空氣濾清器型式 | / | 干式 | |
燃油箱容積 | 升 | 145 | |
轉向,制動器 | 轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
制動系形式 | / | 濕式盤式、液壓操縱 | |
傳動系 | 離合器型式 | / | 13"干式 |
變速箱型式 | / | 12+4 | |
變速箱換檔方式 | / | 部分同步器換擋 | |
工作裝置 | 懸掛裝置類別 | / | Ⅱ類 |
調節方式 | / | 位調節、力位綜合調節 | |
提升力(球頭處) | 千克 | 3200 | |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵+柱塞泵 | |
液壓輸出裝置 | / | 后置式,兩組 | |
安全閥全開壓力 | 兆帕 | 21.1±0.7(提升)/17.0±0.5(液壓輸出) | |
動力輸出軸型式 | / | 后置、獨立式 | |
動力輸出軸花鍵數目 | 鍵 | ~8/21 | |
動力輸出軸轉速 | 轉/分鐘 | 540/1000 | |
輪胎 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 14.9-24/18.4-34 |
/ | 12.4-28高花胎/18.4-34高花胎 | ||
/ | 14.9-24中花胎/18.4-34中花胎 |
請前往愛科麥賽福格森MF 1104型拖拉機農機產品庫查找更多信息!
暫無評論