經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià):1.62萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 1SP-240A型深松機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式 |
振動(dòng)方式 | / | 非振動(dòng)式 |
配套動(dòng)力范圍 | kW | 80.9~110.3 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 1870×2725×1420 |
作業(yè)速度 | km/h | 2~5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.41~1.02 |
工作幅寬 | cm | 240 |
鏟間距 | cm | 40 |
深松鏟結(jié)構(gòu)型式 | / | 偏柱式 |
深松鏟排列方式 | / | 前中后排列 |
深松鏟數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
耕深深松 | cm | ≥30 |
點(diǎn)擊此處可查看更多河南豪豐1SP-240A深松機(jī)產(chǎn)品信息!
江蘇吉田農(nóng)機(jī)有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無(wú)評(píng)論