當前位置: 資訊> 福建省2012年中央農機購置補貼資金指標(第二批)安排表
福建省2012年中央農機購置補貼資金指標(第二批)安排表
福建省農業機械管理局關于下達福建省農機購置補貼資金指標(第二批)的通知
閩農機管[2012]61號
各市、縣(區)農機管理局(站),福州市農業局,平潭綜合實驗區經濟發展局:
經研究,并征得省財政部門同意,現將2012年福建省農機購置補貼資金指標(第二批)13652萬元(含機具補貼資金6772萬元,7月20日我局已下達的大棚建設補貼資金6835.3萬元,追加政和縣大棚建設補貼資金44.7萬元)下達給你們,請根據本縣(市、區)年度農機購置補貼實施方案相關規定,抓緊組織實施。有關要求通知如下:
一、各級農機管理部門要根據農業部農機化管理司《關于進一步加快農機購置補貼實施和結算進度的通知》(農機產[2012]116號)要求,在規范、高效、廉潔實施的基礎上,加快實施和結算進度。為了確保全省全年補貼資金使用進度,本批資金下達后,9月20日前由設區市調劑轄區全年補貼資金,10月10日后由省里根據實施進度進行全省統籌。
二、各設區市農機管理部門、福州市農業局、平潭綜合實驗區經濟發展局于11月15日前將全年農機購置補貼(包括地方財政安排的補貼)實施情況總結報告報送省農業廳、省財政廳。
福建省農業機械管理局
二O一二年八月三十日
福建省2012年中央農機購置補貼資金指標(第二批)安排表
項目縣 | 第二批下達總資金 | 其中1.大棚資金 | 2.機具資金 | 項目縣 | 第二批下達總資金 | 其中1.大棚資金 | 2.機具資金 |
全省 | 13652 | 6880 | 6772 | ||||
福州市 | 3209 | 2099 | 1110 | 漳州市 | 1509 | 949 | 560 |
閩侯縣 | 384 | 264 | 120 | 薌城區 | 0 | 0 | 0 |
閩清縣 | 239 | 109 | 130 | 龍文區 | 0 | 0 | 0 |
長樂市 | 707 | 667 | 40 | 云霄縣 | 341 | 341 | 0 |
福清市 | 561 | 491 | 70 | 漳浦縣 | 228 | 128 | 100 |
永泰縣 | 224 | 44 | 180 | 詔安縣 | 137 | 137 | 0 |
連江縣 | 370 | 220 | 150 | 長泰縣 | 62 | 62 | 0 |
羅源縣 | 449 | 219 | 230 | 東山縣 | 52 | 22 | 30 |
馬尾區 | 84 | 54 | 30 | 南靖縣 | 169 | 139 | 30 |
晉安區 | 92 | 32 | 60 | 平和縣 | 435 | 35 | 400 |
倉山區 | 100 | 0 | 100 | 華安縣 | 0 | 0 | 0 |
莆田市 | 220 | 220 | 0 | 龍海市 | 86 | 86 | 0 |
城廂區 | 44 | 44 | 0 | 龍巖市 | 759 | 489 | 270 |
涵江區 | 0 | 0 | 0 | 新羅區 | 159 | 79 | 80 |
荔城區 | 0 | 0 | 0 | 永定縣 | 84 | 44 | 40 |
秀嶼區 | 44 | 44 | 0 | 長汀縣 | 50 | 50 | 0 |
仙游縣 | 132 | 132 | 0 | 上杭縣 | 124 | 84 | 40 |
泉州市 | 1769 | 409 | 1360 | 武平縣 | 114 | 74 | 40 |
鯉城區 | 5 | 0 | 5 | 連城縣 | 131 | 81 | 50 |
豐澤區 | 0 | 0 | 0 | 漳平市 | 97 | 77 | 20 |
洛江區 | 35 | 20 | 15 | 南平市 | 2581 | 539 | 2042 |
泉港區 | 0 | 0 | 0 | 延平區 | 266 | 66 | 200 |
臺投區 | 0 | 0 | 0 | 順昌縣 | 122 | 22 | 100 |
晉江市 | 96 | 66 | 30 | 邵武市 | 196 | 46 | 150 |
南安市 | 222 | 97 | 125 | 建陽市 | 199 | 49 | 150 |
石獅市 | 27 | 22 | 5 | 建甌市 | 279 | 79 | 200 |
惠安縣 | 26 | 26 | 0 | 武夷山市 | 171 | 21 | 150 |
安溪縣 | 1044 | 44 | 1000 | 浦城縣 | 649 | 39 | 610(其中水稻相關機具450) |
永春縣 | 197 | 117 | 80 | 光澤縣 | 205 | 55 | 150 |
德化縣 | 118 | 18 | 100 | 松溪縣 | 203 | 73 | 130 |
三明市 | 1986 | 1036 | 950 | 政和縣 | 290 | 88 | 202 |
建寧縣 | 0 | 0 | 0 | 寧德市 | 1377 | 1007 | 370 |
永安市 | 44 | 44 | 0 | 蕉城區 | 115 | 115 | 0 |
寧化縣 | 175 | 175 | 0 | 福鼎市 | 177 | 177 | 0 |
明溪縣 | 124 | 44 | 80 | 霞浦縣 | 294 | 294 | 0 |
清流縣 | 227 | 57 | 170 | 壽寧縣 | 50 | 20 | 30 |
將樂縣 | 148 | 58 | 90 | 古田縣 | 183 | 83 | 100 |
沙 縣 | 277 | 97 | 180 | 柘榮縣 | 222 | 42 | 180 |
尤溪縣 | 570 | 490 | 80 | 周寧縣 | 13 | 13 | 0 |
泰寧縣 | 180 | 0 | 180 | 屏南縣 | 91 | 31 | 60 |
三元區 | 101 | 31 | 70 | 福安市 | 232 | 232 | 0 |
梅列區 | 140 | 40 | 100 | 平潭綜合實驗區 | 242 | 132 | 110 |
大田縣 | 0 | 0 | 0 | 平潭縣 | 242 | 132 | 110 |
新聞來源地址: http://www.zj2che.com/
- 暫無評論
加載更多