當前位置: 資訊> 廣西關(guān)于下達2017年第二批農(nóng)機購置補貼資金的通知
廣西關(guān)于下達2017年第二批農(nóng)機購置補貼資金的通知
各市、縣(區(qū))農(nóng)機局(農(nóng)委、農(nóng)業(yè)局):
為確保農(nóng)機購置補貼資金落到實處,提高補貼效用,根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于提前下達2017年第二批中央和自治區(qū)農(nóng)機購置補貼資金指標的通知》(桂財農(nóng)〔2017〕7號)精神,現(xiàn)將中央農(nóng)機購置補貼資金9450萬元、自治區(qū)配套資金1500萬元下達給你們(詳見附件)。請結(jié)合《廣西2017年農(nóng)機購置補貼實施方案》等相關(guān)規(guī)定,會同財政等有關(guān)部門,按程序認真組織實施,確保農(nóng)機購置補貼工作規(guī)范安全、高效實施。
附件:廣西2017年第二批中央和自治區(qū)農(nóng)機購置補貼資金規(guī)模表點擊下載
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械化管理局
2017年4月19日
廣西關(guān)于下達2017年第一批農(nóng)機購置補貼資金的通知
桂農(nóng)機辦〔2017〕14號
各市、縣(區(qū))農(nóng)機局(農(nóng)委、農(nóng)業(yè)局):
為確保農(nóng)機購置補貼資金落到實處,根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于下達2017年第一批中央和自治區(qū)農(nóng)機購置補貼資金指標的通知》(桂財農(nóng)〔2017〕6號)精神,現(xiàn)將2017年第一批中央農(nóng)機購置補貼資金2.08億元、自治區(qū)配套資金3000萬元下達給你們(詳見附件)。請各地結(jié)合《廣西2017年農(nóng)機購置補貼實施方案》要求,抓緊做好2017年農(nóng)機購置補貼前期準備工作,會同財政等有關(guān)部門,按程序認真組織實施,確保農(nóng)機購置補貼工作規(guī)范安全、高效實施。
附件:廣西2017年第一批中央和自治區(qū)農(nóng)機購置補貼資金規(guī)模表點擊下載
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械化管理局
2017年4月19日
項目地 | 規(guī)模(萬元) | |
中央 | 自治區(qū) | |
南寧市 | 3300 | 495 |
興寧區(qū) | 30 | 5 |
青秀區(qū) | 70 | 10 |
江南區(qū) | 120 | 30 |
西鄉(xiāng)塘區(qū) | 120 | 30 |
良慶區(qū) | 40 | 5 |
邕寧區(qū) | 40 | 5 |
高新區(qū) | 0 | 0 |
經(jīng)開區(qū) | 50 | 5 |
東盟經(jīng)濟區(qū) | 50 | 10 |
武鳴縣 | 1000 | 150 |
隆安縣 | 150 | 14 |
馬山縣 | 80 | 6 |
上林縣 | 250 | 50 |
賓陽縣 | 800 | 75 |
橫 縣 | 500 | 100 |
柳州市 | 1500 | 265 |
城中區(qū) | 0 | 0 |
魚峰區(qū) | 40 | 60 |
柳南區(qū) | 5 | 0 |
柳北區(qū) | 30 | 1 |
柳江縣 | 350 | 100 |
柳城縣 | 300 | 40 |
鹿寨縣 | 350 | 50 |
融安縣 | 145 | 13 |
融水縣 | 150 | 0 |
三江縣 | 130 | 1 |
桂林市 | 1630 | 135 |
雁山區(qū) | 80 | 5 |
陽朔縣 | 100 | 2 |
臨桂縣 | 100 | 10 |
靈川縣 | 100 | 5 |
全州縣 | 300 | 80 |
興安縣 | 150 | 5 |
永福縣 | 120 | 3 |
灌陽縣 | 100 | 20 |
龍勝縣 | 60 | 0 |
資源縣 | 80 | 0 |
平樂縣 | 200 | 1 |
荔蒲縣 | 140 | 2 |
恭城縣 | 100 | 2 |
梧州市 | 515 | 50 |
萬秀區(qū) | 20 | 2 |
長洲區(qū) | 5 | 0 |
龍圩區(qū) | 60 | 1 |
蒼梧縣 | 80 | 2 |
藤 縣 | 150 | 20 |
蒙山縣 | 50 | 5 |
岑溪市 | 150 | 20 |
北海市 | 380 | 80 |
海城區(qū) | 10 | 1 |
銀海區(qū) | 70 | 20 |
鐵山港區(qū) | 40 | 9 |
合浦縣 | 260 | 50 |
防城港市 | 440 | 40 |
港口區(qū) | 60 | 2 |
防城區(qū) | 90 | 6 |
上思縣 | 230 | 30 |
東興市 | 60 | 2 |
欽州市 | 1450 | 150 |
欽南區(qū) | 350 | 35 |
欽北區(qū) | 300 | 30 |
靈山縣 | 500 | 60 |
浦北縣 | 300 | 25 |
貴港市 | 2600 | 400 |
港北區(qū) | 600 | 90 |
港南區(qū) | 350 | 50 |
覃塘區(qū) | 250 | 40 |
平南縣 | 700 | 120 |
桂平市 | 700 | 100 |
玉林市 | 1700 | 225 |
玉州區(qū) | 200 | 80 |
福綿區(qū) | 250 | 30 |
容 縣 | 200 | 15 |
陸川縣 | 180 | 15 |
博白縣 | 290 | 20 |
興業(yè)縣 | 180 | 15 |
北流市 | 400 | 50 |
百色市 | 835 | 160 |
右江區(qū) | 55 | 15 |
田陽縣 | 80 | 20 |
田東縣 | 100 | 50 |
平果縣 | 150 | 60 |
德保縣 | 70 | 6 |
靖西縣 | 60 | 5 |
那坡縣 | 50 | 0 |
凌云縣 | 35 | 0 |
樂業(yè)縣 | 35 | 0 |
田林縣 | 50 | 1 |
西林縣 | 70 | 1 |
隆林縣 | 80 | 2 |
賀州市 | 840 | 115 |
八步區(qū) | 270 | 30 |
平桂區(qū) | 120 | 25 |
昭平縣 | 50 | 0 |
鐘山縣 | 250 | 50 |
富川縣 | 150 | 10 |
河池市 | 1230 | 80 |
金城江區(qū) | 80 | 10 |
南丹縣 | 70 | 10 |
天峨縣 | 100 | 0 |
鳳山縣 | 80 | 4 |
東蘭縣 | 100 | 10 |
羅城縣 | 150 | 6 |
環(huán)江縣 | 150 | 10 |
巴馬縣 | 50 | 5 |
都安縣 | 100 | 5 |
大化縣 | 50 | 0 |
宜州市 | 300 | 20 |
來賓市 | 1860 | 290 |
興賓區(qū) | 850 | 152 |
忻城縣 | 90 | 10 |
象州縣 | 500 | 60 |
武宣縣 | 300 | 60 |
金秀縣 | 55 | 3 |
合山市 | 65 | 5 |
崇左市 | 2520 | 515 |
江洲區(qū) | 700 | 120 |
扶綏縣 | 400 | 150 |
寧明縣 | 600 | 100 |
龍州縣 | 340 | 80 |
大新縣 | 280 | 30 |
天等縣 | 150 | 30 |
憑祥市 | 50 | 5 |
合計 | 20800 | 3000 |
- 游客發(fā)布于2017-05-03 13:28好,期待已久了 --來自農(nóng)機通手機版