當前位置: 資訊> 四川省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表的通知
四川省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表的通知
四川省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表的通知
川農(nóng)業(yè)函〔2018〕253號
各市(州)農(nóng)業(yè)(農(nóng)牧)局(委)、相關(guān)企業(yè):
根據(jù)部省農(nóng)機購置補貼政策的有關(guān)規(guī)定和要求,我廳制定了《四川省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請結(jié)合實際認真對照執(zhí)行。
附件:四川省2018-2020年農(nóng)業(yè)機械購置補貼額一覽表點擊下載
四川省農(nóng)業(yè)廳
2018年4月13日
四川省關(guān)于2018-2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表的公示
按照部省農(nóng)機購置補貼政策有關(guān)要求,我們制定了《四川省2018-2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表》,現(xiàn)予以公示。
公示時間自2018年3月20日起至3月26日止。
公示期間,如有異議,請于2018年3月26日18點前(送達時間)以書面形式(單位需加蓋公章)函告四川省農(nóng)機化技術(shù)推廣總站,所反映的情況要真實客觀、準確全面,實事求是,反映人需注明真實姓名、單位及聯(lián)系方式。
四川省農(nóng)機化技術(shù)推廣總站聯(lián)系地址:成都市武侯區(qū)武侯祠大街4號,郵編:610041;聯(lián)系人:舒子成;聯(lián)系電話:028-85505660。
附件:四川省2018-2020年農(nóng)機購置補貼額一覽表(公示稿)點擊下載
四川省農(nóng)業(yè)廳
2018年3月20日
品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央財政**高補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;1≤犁體個數(shù)≤2 | 340 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;3≤犁體個數(shù)≤4 | 1040 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬<35cm;犁體個數(shù)≥5 | 2500 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,1—2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;1≤犁體個數(shù)≤2 | 630 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;3≤犁體個數(shù)≤4 | 2400 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉(zhuǎn)犁 | 單犁體幅寬≥35cm;犁體個數(shù)≥5 | 3780 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1710 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 2970 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 |
開溝機 | 開溝機 | 與輪式拖拉機配套的開溝機;開溝深度≥30cm | 1000 |
耕整機 | 柴油機功率4.0kW及以上耕整機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 1000 |
耕整機 | 汽油機功率4.0kW及以上耕整機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 |
微耕機 | 柴油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 1000 |
微耕機 | 汽油機功率4.0kW及以上微耕機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 |
機耕船 | 機耕船 | 船體、動力輸出裝置;動力:柴油機;標定功率≥14.7kW | 5000 |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 960 |
圓盤耙 | 3m及以上圓盤耙 | 作業(yè)幅寬≥3m | 2500 |
起壟機 | 起壟機 | 與輪式拖拉機配套的起壟機;作業(yè)幅寬≥1m | 1000 |
筑埂機 | 筑埂機 | 與輪式拖拉機配套的筑埂機;筑埂高度≥25cm;配套動力≥36.7kW | 4500 |
鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60—120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式;60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 300 |
鋪膜機 | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式;作業(yè)幅寬≥120cm | 510 |
鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm;不帶旋耕作業(yè) | 1200 |
鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能;起壟高度≥10cm | 1800 |
聯(lián)合整地機 | 深松聯(lián)合整地機 | 與輪式拖拉機配套的聯(lián)合整地機;作業(yè)幅寬≥2m | 1200 |
條播機 | 6行及以下條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;播種行數(shù)≤6行 | 360 |
條播機 | 7—11行條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 |
條播機 | 12—18行條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 |
條播機 | 19行及以上條播機 | 與輪式拖拉機配套的條播機;播種行數(shù)≥19行 | 4500 |
穴播機 | 2—3行穴播機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 570 |
穴播機 | 4—5行穴播機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1260 |
穴播機 | 6行及以上穴播機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 1890 |
穴播機 | 2—3行精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1300 |
穴播機 | 4—5行精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2160 |
穴播機 | 6—10行精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3660 |
穴播機 | 11行及以上精量播種機 | 與輪式拖拉機配套的穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6300 |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 與輪式拖拉機配套的小粒種子播種機;普通排種器 | 480 |
小粒種子播種機 | 3—5行氣力式小粒種子播種機 | 與輪式拖拉機配套的小粒種子播種機;3行≤播種行數(shù)≤5行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 1500 |
小粒種子播種機 | 6行及以上氣力式小粒種子播種機 | 與輪式拖拉機配套的小粒種子播種機;播種行數(shù)≥6行;施肥、播種等復式作業(yè);排種器:氣力式 | 3600 |
根莖作物播種機 | 1行根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數(shù)1行 | 800 |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數(shù)2、3行 | 1600 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖作物播種機 | 與輪式拖拉機配套的根莖作物播種機;播種行數(shù)≥4行 | 9000 |
免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;播種行數(shù)≤6行;作業(yè)幅寬≥1m | 990 |
免耕播種機 | 7—11行免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;7行≤播種行數(shù)≤11行 | 2700 |
免耕播種機 | 12—18行免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;12行≤播種行數(shù)≤18行 | 4100 |
免耕播種機 | 19行及以上免耕條播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕條播機;播種行數(shù)≥19行 | 4860 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;普通排種器;播種行數(shù)2、3行 | 900 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;普通排種器;播種行數(shù)4、5行 | 1600 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;普通排種器;播種行數(shù)≥6行 | 2520 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1000 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 1800 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)≥6行 | 3600 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)2、3行;牽引式 | 12300 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)4、5行;牽引式 | 23300 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 與輪式拖拉機配套的免耕穴播機;排種器:氣力式;播種行數(shù)≥6行;牽引式 | 36500 |
水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機 | 與乘座式插秧機或輪式拖拉機配套的直播機;播種行數(shù)≥8行 | 2500 |
水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 播種行數(shù)≥8行;自走四輪乘坐式 | 15000 |
種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;1000㎏/h<生產(chǎn)率<1500㎏/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 1500 |
種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;生產(chǎn)率≥1500㎏/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 2000 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500盤/小時及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500盤/小時 | 3400 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1000 |
水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4400 |
水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 |
水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 38600 |
秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行以上乘坐自走式秧苗移栽機 | 2行以上乘坐自走式秧苗移栽機 | 9000 |
施肥機(含水稻側(cè)深施肥裝置) | 配套動力14.7kW及以上施肥機 | 與輪式拖拉機配套的施肥機;配套動力≥14.7kW | 710 |
撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 與輪式拖拉機配套的撒肥機;擺動式撒肥機;肥箱容積≥200L | 2750 |
撒肥機 | 其他撒肥機 | 與輪式拖拉機配套的撒肥機;其他撒肥機;肥箱容積≥200L | 1310 |
追肥機 | 2kW—3kW追肥機 | 2kW≤標定功率≤3kW;含動力、輸送管、追肥槍等設備 | 540 |
追肥機 | 3kW以上追肥機 | 標定功率>3kW;含動力、輸送管、追肥槍等設備 | 720 |
中耕機(含甘蔗中耕機) | 作業(yè)幅寬1—2m中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;1m≤作業(yè)幅寬<2m | 400 |
中耕機(含甘蔗中耕機) | 作業(yè)幅寬2m及以上中耕機 | 與輪式拖拉機配套的中耕機;作業(yè)幅寬≥2m | 800 |
培土機 | 培土機 | 與輪式拖拉機配套的培土機;作業(yè)幅寬≥1.5m | 1100 |
田園管理機 | 柴油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:柴油機;標定功率≥4.0kW | 1000 |
田園管理機 | 汽油機功率4.0kW及以上田園管理機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 |
中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬1m—2m中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;1m≤作業(yè)幅寬<2m | 550 |
中耕追肥機 | 作業(yè)幅寬2m及其以上中耕追肥機 | 與輪式拖拉機配套的中耕追肥機;作業(yè)幅寬≥2m | 920 |
動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 180 |
噴桿噴霧機 | 12m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥12m;形式:懸掛及牽引式 | 500 |
噴桿噴霧機 | 18馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 動力:多缸柴油機;標定功率≥18馬力;形式:自走式,四輪驅(qū)動,四輪轉(zhuǎn)向 | 26300 |
風送噴霧機 | 風送噴霧機 | 藥箱容積≥350L;噴幅半徑≥6m | 200 |
茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作 | 250 |
茶樹修剪機 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業(yè)幅寬≥1m | 300 |
割曬機 | 自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥4m;標定功率≥60kW | 22000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6kg/s及以下自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.3kg/s<喂入量≤0.6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 2500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6—2kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 0.6kg/s<喂入量<2kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 5000 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11070 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 29700 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 34470 |
自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 38850 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含0.6—1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.3kg/s<喂入量<0.6kg/s,0.6kg/s≤水稻機喂入量<1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 4000 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6300 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9090 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 14800 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20070 |
自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 30860 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 35馬力以下半喂入聯(lián)合收割機 | 喂入方式:半喂入;標定功率<35馬力 | 12000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;標定功率≥35馬力 | 18000 |
半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;標定功率≥35馬力 | 50000 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 12600 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 33900 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 39240 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 74400 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 22400 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 38070 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行及以上割臺;幅寬≥2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 50000 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2m;形式:自走式 | 18900 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 |
自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯(lián)合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 87400 |
采茶機 | 單人采茶機 | 單人操作 | 330 |
采茶機 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 1700 |
油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 6300 |
油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9090 |
油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 17100 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 20070 |
油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 30860 |
油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11070 |
油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
油菜籽收獲機 | 5—6kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式 | 29700 |
油菜籽收獲機 | 6—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 34470 |
油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 38850 |
薯類收獲機 | 0.7m以下分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;作業(yè)幅寬<0.7m | 400 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 與輪式拖拉機配套的薯類收獲機;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 |
薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 自走式薯類聯(lián)合收獲機;包含挖掘、分離、集裝等功能 | 25000 |
花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套花生收獲機 | 與手扶拖拉機配套的花生收獲機 | 400 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8—1.5米花生收獲機 | 與輪式拖拉機配套的花生收獲機;0.8米≤工作幅寬<1.5米 | 1000 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 與輪式拖拉機配套的花生收獲機;工作幅寬≥1.5米 | 1800 |
花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能;含動力;標定功率≥30kW | 22000 |
割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 |
割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3500 |
割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
割草機 | 1.3—1.6m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉(zhuǎn)式 | 1800 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 3900 |
割草機 | 1.6—2.1m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 5000 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 9000 |
割草機 | 2.1—2.8m旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 12000 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 30000 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉(zhuǎn)式 | 39000 |
割草機 | 4m及以上自走式割草機 | 割幅寬度≥4m;自走式 | 49000 |
摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 |
摟草機 | 5.4m以下側(cè)向指盤式摟草機 | 3m<摟幅寬度<5.4m;側(cè)向指盤式 | 2700 |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側(cè)向指盤式 | 8000 |
摟草機 | 5.4m及以上側(cè)向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側(cè)向指盤式 | 9600 |
摟草機 | 4.5m以下側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 3m<摟幅寬度<4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 3700 |
摟草機 | 4.5m及以上側(cè)向旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側(cè)向旋轉(zhuǎn)式 | 10000 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾器寬度<1.2m | 7600 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾器寬度<1.7m | 16200 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾器寬度<2.2m | 30260 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾器寬度≥2.2m | 38610 |
打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;功率≥4kW | 8880 |
打(壓)捆機 | 7.5—15kW方捆壓捆機 | 方捆;7.5kW≤功率<15kW | 3000 |
打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 方捆;功率≥15kW | 13560 |
圓草捆包膜機 | 1.1kW及以上飼草裹包機 | 功率≥1.1kW | 1000 |
青飼料收獲機 | 150—160cm懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;150cm≤割幅<160cm | 3510 |
青飼料收獲機 | 160cm及以上懸掛甩刀式青飼料收獲機 | 懸掛甩刀式;割幅≥160cm | 3810 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥110cm | 14400 |
青飼料收獲機 | 90—110cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;90cm≤割幅<110cm | 4500 |
青飼料收獲機 | 110—210cm懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;110cm≤割幅<210cm | 14400 |
青飼料收獲機 | 210cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥210cm | 24750 |
青飼料收獲機 | 160—190cm懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;160cm≤割幅<190cm | 13500 |
青飼料收獲機 | 190cm及以上懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;割幅≥190cm | 14400 |
青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm | 8010 |
青飼料收獲機 | 200—260cm自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;200cm≤割幅<260cm | 63700 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 108000 |
青飼料收獲機 | 180—220cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;180cm≤割幅<220cm | 45000 |
