當前位置: 資訊> 海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)的通告
根據(jù)《農(nóng)業(yè)部辦公廳財政部辦公廳關于印發(fā)〈2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見〉的通知》(農(nóng)辦財〔2018〕13號)、《農(nóng)業(yè)部辦公廳關于印發(fā)〈2018—2020年全國通用類農(nóng)業(yè)機械中央財政資金**高補貼額一覽表〉的通知》(農(nóng)辦機〔2018〕7號)和《海南省農(nóng)業(yè)廳海南省財政廳關于印發(fā)海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼實施指導意見的通知》(瓊農(nóng)字〔2018〕43號)要求,經(jīng)組織專家測算和網(wǎng)上公示,省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、省財政廳制定了《海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)》(詳見附件),現(xiàn)予通告執(zhí)行。
附件:海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第二批)點擊下載
海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
海南省財政廳
2018年11月30日
海南省2018—2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表
(第二批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | 中央資金**高補貼額(元) | 省級資金**高累加補貼額(元) | 備 注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,1-2鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 620 | 0 | 非通用類 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,3-4鏵式犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1240 | 0 | 非通用類 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數(shù)≥5鏵 | 3000 | 0 | 非通用類 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM及以上,3-4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2280 | 0 | 非通用類 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6鏵式犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4200 | 0 | 非通用類 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35-45CM,5-6翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5—6鏵 | 4500 | 0 | 非通用類 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45CM及以上,5鏵及以上鏵式犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數(shù)≥5鏵 | 7800 | 0 | 非通用類 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2m以下圓盤耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 490 | 0 | 非通用類 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1440 | 0 | 非通用類 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 | 0 | 非通用類 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業(yè)幅寬<4.5m | 2900 | 0 | 非通用類 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm | 360 | 0 | 非通用類 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬在120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 700 | 0 | 非通用類 |
14 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | 0 | 非通用類 |
15 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 0 | 非通用類 |
16 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 1.5—2m深松聯(lián)合整地機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m;深松旋耕、深松耙地 | 1700 | 0 | 非通用類 |
17 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2—2.5m深松聯(lián)合整地機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 2700 | 0 | 非通用類 |
18 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯(lián)合整地機 | 2.5m及以上聯(lián)合整地機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m;深松旋耕、深松耙地 | 3150 | 0 | 非通用類 |
19 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2m以下驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬<2m | 750 | 0 | 非通用類 |
20 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 2-3M驅(qū)動耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1680 | 0 | 非通用類 |
21 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 3-4M驅(qū)動耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<4m | 12000 | 0 | 非通用類 |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅(qū)動耙 | 4M及以上驅(qū)動耙 | 作業(yè)幅寬≥4m | 13200 | 0 | 非通用類 |
23 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 6行及以下條播機 | 播種行數(shù)≤6行 | 360 | 0 | 非通用類 |
24 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 7—11行條播機 | 7行≤播種行數(shù)≤11行 | 680 | 0 | 非通用類 |
25 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數(shù)≤18行 | 900 | 0 | 非通用類 |
26 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數(shù)≤24行 | 4500 | 0 | 非通用類 |
27 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數(shù)≥25行 | 7380 | 0 | 非通用類 |
28 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上牽引或懸掛式水稻直播機 | 作業(yè)行數(shù)≥8行;形式:懸掛式、牽引式 | 2000 | 0 | 非通用類 |
29 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上自走四輪乘坐式水稻直播機 | 作業(yè)行數(shù)≥8行;形式:自走四輪乘坐式 | 10000 | 0 | 非通用類 |
30 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率<1500㎏/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;1000㎏/h<生產(chǎn)率<1500㎏/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 1500 | 0 | 非通用類 |
31 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產(chǎn)率≥1500㎏/h等離子種子處理設備 | 箱體式;等離子處理機;生產(chǎn)率≥1500㎏/h;采摘、調(diào)制、浮選、浸種、催芽、脫芒等功能 | 2000 | 0 | 非通用類 |
32 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 單行自走式或2行及以上牽引式 | 4000 | 0 | 非通用類 |
33 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 18000 | 0 | 非通用類 |
34 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 1行甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等 聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):1行 | 4000 | 0 | 非通用類 |
35 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 甘蔗種植機 | 2行及以上甘蔗聯(lián)合種植機 | 開溝、切種、擺種、施肥、覆土等聯(lián)合作業(yè);種植行數(shù):2行及以上 | 6000 | 0 | 非通用類 |
36 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2—4kW | 2kW≤配套功率<4kW;含動力 | 600 | 0 | 非通用類 |
37 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上汽油機 | 配套功率≥4kW;汽油機動力 | 800 | 0 | 非通用類 |
38 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上柴油機 | 配套功率≥4kW;柴油機動力 | 1500 | 0 | 非通用類 |
39 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 300 | 0 | 非通用類 |
40 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業(yè)幅寬1m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業(yè)幅寬≥1m | 330 | 0 | 非通用類 |
41 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業(yè)幅寬1m及以上自走式割曬機 | 自走式;作業(yè)幅寬≥1m | 1500 | 0 | 非通用類 |
42 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 生姜收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 2000 | 0 | 非通用類 |
43 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 | 山藥收獲機 | 挖掘式,自帶動力 | 4000 | 0 | 非通用類 |
44 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.5-0.7m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.5m≤作業(yè)幅寬<0.7m | 400 | 0 | 非通用類 |
45 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | 0 | 非通用類 |
46 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | 0 | 非通用類 |
47 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業(yè)幅寬≥1.5m | 3200 | 0 | 非通用類 |
48 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 聯(lián)合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 0 | 非通用類 |
49 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗割鋪機 | 6kW及以上自走式甘蔗割鋪機 | 自走式;配套動力:≥6kW | 2000 | 0 | 非通用類 |
50 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 0 | 非通用類 |
51 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪拖拉機配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | 0 | 非通用類 |
52 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 22000 | 0 | 非通用類 |
53 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h | 300 | 0 | 非通用類 |
54 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率3-5T/H玉米脫粒機 | 3t/h≤生產(chǎn)率<5t/h | 350 | 0 | 非通用類 |
55 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 430 | 0 | 非通用類 |
56 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產(chǎn)率10-30T/H玉米脫粒機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<30t/h | 2800 | 0 | 非通用類 |
57 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力3-7kW | 3kW≤配套動力<7kW | 800 | 0 | 非通用類 |
58 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 配套動力7kW及以上 | 配套動力≥7kW | 2000 | 0 | 非通用類 |
59 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 1-5t/h種子復式清選機 | 1t≤生產(chǎn)率<5t/h | 9600 | 0 | 非通用類 |
60 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 | 5t/h及以上種子復式清選機 | 生產(chǎn)率 ≥5t/h | 12000 | 0 | 非通用類 |
61 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 | 7.5kW及以上碾米加工成套設備 | 功率≥7.5kW,剝殼機一臺,清選機一臺,碾米裝置一套,拋光機一臺 | 6000 | 0 | 非通用類 |
62 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 2.2-5.5kW礱碾組合米機 | 礱碾功能,2.2kW≤功率≤5.5kW的電動機。 | 800 | 0 | 非通用類 |
63 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5kW及以上礱碾組合米機 | 礱碾功能,功率≥7.5kW,上料機構,篩選機構,風選機構、谷殼粉碎機構 | 6470 | 0 | 非通用類 |
64 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度30—40cm磨粉機 | 30cm≤磨輥長度<40cm | 3600 | 0 | 非通用類 |
65 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度40—60cm磨粉機 | 40cm≤磨輥長度<60cm | 4500 | 0 | 非通用類 |
66 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 | 磨輥長度在60cm及以上磨粉機 | 磨輥長度≥60cm | 5400 | 0 | 非通用類 |
67 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨漿機 | 磨漿機 | 渣漿分離功能;動力:電機;額定功率≥1.1kW; | 200 | 0 | 非通用類 |
68 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h的打蠟機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機 | 10000 | 0 | 非通用類 |
69 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h的打蠟機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機 | 20000 | 0 | 非通用類 |
70 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h的打蠟機 | 生產(chǎn)率≥3t/h;提升機構、清洗烘干機、打蠟機 | 27800 | 0 | 非通用類 |
71 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度2.5m及以上蔬菜清洗機 | 毛刷輥長度≥2.5m蔬菜清洗機 | 4000 | 0 | 非通用類 |
72 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30—40cm殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 | 0 | 非通用類 |
73 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40—50cm殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<50cm | 1800 | 0 | 非通用類 |
74 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑50—80cm殺青機 | 50cm≤滾筒直徑<80cm | 2600 | 0 | 非通用類 |
75 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑80cm及以上殺青機 | 滾筒直徑≥80cm | 5000 | 0 | 非通用類 |
76 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 包揉機、速包機 | 包揉機、速包機 | 800 | 0 | 非通用類 |
77 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35cm以下揉捻機 | 揉筒直徑<35cm | 1000 | 0 | 非通用類 |
78 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35—50cm揉捻機 | 35cm≤揉筒直徑<50cm | 1600 | 0 | 非通用類 |
79 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50—60cm揉捻機 | 50cm≤揉筒直徑<60cm | 2300 | 0 | 非通用類 |
80 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑60cm及以上揉捻機(含揉捻機組) | 揉筒直徑≥60cm | 4400 | 0 | 非通用類 |
81 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 1t/h-1.5t/h花生脫殼機 | 1t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h花生脫殼機 | 800 | 0 | 非通用類 |
82 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<3t/h花生脫殼機(含自動上料設備) | 3000 | 0 | 非通用類 |
83 | 農(nóng)產(chǎn)品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 3t/h及以上花生脫殼機 | 生產(chǎn)率≥3t/h(含自動上料、除雜設備) | 4500 | 0 | 非通用類 |
84 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產(chǎn)率<4t/h | 390 | 0 | 非通用類 |
85 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產(chǎn)率<6t/h | 1000 | 0 | 非通用類 |
86 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產(chǎn)率<10t/h | 2100 | 0 | 非通用類 |
87 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3500 | 0 | 非通用類 |
88 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產(chǎn)率≥15t/h | 4500 | 0 | 非通用類 |
89 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 0.5-1T/H壓塊機 | 0.5T/H≤生產(chǎn)率<1T/H | 8000 | 0 | 非通用類 |
90 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2T/H壓塊機 | 1T/H≤生產(chǎn)率<2T/H | 12000 | 0 | 非通用類 |
91 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2T/H及以上壓塊機 | 生產(chǎn)率≥2T/H | 25000 | 0 | 非通用類 |
92 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400-550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉(zhuǎn)子直徑<550mm | 700 | 0 | 非通用類 |
93 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子直徑≥550mm | 1200 | 0 | 非通用類 |
94 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m3飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 12000 | 0 | 非通用類 |
95 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 15000 | 0 | 非通用類 |
96 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 20000 | 0 | 非通用類 |
97 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 秸稈膨化機 | 500kg/h以下的秸稈膨化機 | 膨化率≥95%,生產(chǎn)率<500kg/h | 450 | 0 | 非通用類 |
98 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 秸稈膨化機 | 500kg/h及以上的秸稈膨化機 | 膨化率≥95%,生產(chǎn)率≥500kg/h | 600 | 0 | 非通用類 |
99 | 畜牧機械 | 飼養(yǎng)機械 | 清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 610 | 0 | 非通用類 |
100 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 鮑魚養(yǎng)殖箱,10組為一個單位 | 10組為一個單位(每組5個或6個) | 150 | 0 | 非通用類 |
101 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 4.8㎡以下鮑魚養(yǎng)殖屋 | 面積<4.8㎡,以1組為補貼計算單位 | 180 | 0 | 非通用類 |
102 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 4.8㎡以上鮑魚養(yǎng)殖屋 | 面積≥4.8㎡,以1組為補貼計算單位 | 300 | 0 | 非通用類 |
103 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 16㎡以下網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 水面面積<16㎡ | 720 | 0 | 非通用類 |
104 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 16-25㎡網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 16㎡≤水面面積<25㎡ | 1260 | 0 | 非通用類 |
105 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 25-70㎡網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 25㎡≤水面面積<70㎡ | 1730 | 0 | 非通用類 |
106 | 水產(chǎn)機械 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機械 | 網(wǎng)箱養(yǎng)殖設備 | 70㎡以上網(wǎng)箱(含網(wǎng)衣)養(yǎng)殖設備 | 水面面積≥70㎡ | 2020 | 0 | 非通用類 |
107 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 0 | 非通用類 |
108 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 0 | 非通用類 |
109 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 0 | 非通用類 |
110 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 0 | 非通用類 |
111 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 0 | 非通用類 |
112 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積1m³以下沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積<1m³;不銹鋼罐體 | 300 | 0 | 非通用類 |
113 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積1m³及以上沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積≥1m³;不銹鋼罐體 | 760 | 0 | 非通用類 |
114 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.2—0.5t/h秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.2t/h≤生產(chǎn)率<0.5t/h | 6000 | 0 | 非通用類 |
115 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5—1.5t/h秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5t/h≤生產(chǎn)率<1.5t/h | 18000 | 0 | 非通用類 |
116 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1.5-2t/h秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1.5t/h≤生產(chǎn)率<2t/h;50kW≤功率<100kW | 33700 | 0 | 非通用類 |
117 | 農(nóng)業(yè)廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2t/h及以上秸稈壓塊(粒、棒)機 | 生產(chǎn)率≥2t/h;功率≥100kW | 41000 | 0 | 非通用類 |
118 | 農(nóng)田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2m及以上平地機 | 幅寬≥2m | 1000 | 0 | 非通用類 |
119 | 農(nóng)田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬2—3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 15000 | 0 | 非通用類 |
120 | 農(nóng)田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 18000 | 0 | 非通用類 |
121 | 設施農(nóng)業(yè)設備 | 溫室大棚設備 | 電動卷簾機 | 電動卷簾機 | 電動卷簾機 | 200 | 0 | 非通用類 |
122 | 設施農(nóng)業(yè)裝備 | 溫室大棚設備 | 水簾降溫設備 | 水簾降溫設備 | 功率≥1.1kW,配套水簾≥4㎡ | 1050 | 0 | 非通用類 |
123 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50m³以下簡易保鮮儲藏設備 | 庫容<50m³ | 260元/m³ | 0 | 非通用類 |
124 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50—100m³簡易保鮮儲藏設備 | 50m³≤庫容<100m³ | 150元/m³ | 0 | 非通用類 |
125 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容100—200m³簡易保鮮儲藏設備 | 100m³≤庫容<200m³ | 100元/m³ | 0 | 非通用類 |
126 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容200—400m³簡易保鮮儲藏設備 | 200m³≤庫容<400m³ | 80元/m³ | 0 | 非通用類 |
127 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容400m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 庫容≥ 400m³ | 50元/m³ | 0 | 非通用類 |
