當前位置: 資訊> 海南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告
海南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)公告
海南省2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù)要求 | 國家 補貼額(元) | 累加補貼額(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35CM及以上,1-2鏵鏵式犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)1—2鏵 | 630 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵鏵式犁 | 單犁體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 1000 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬25—35cm,3—4鏵具有液壓式翻轉(zhuǎn)機構(gòu)的翻轉(zhuǎn)犁 | 25cm≤單犁體幅寬<35cm;3對≤犁體個數(shù)≤4對 | 1500 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單犁體幅寬35CM及以上,3-4鏵具有液壓式翻轉(zhuǎn)機構(gòu)的翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數(shù)3—4鏵 | 2280 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1—1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5—2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2—2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1—1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5—2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2—2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2—2m履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 8900 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 18100 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1400 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟式結(jié)構(gòu)形式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 1700 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2—3鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件2、3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 1600 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4—5鏟偏柱式、全方位式深松機 | 深松部件4、5個;深松鏟式結(jié)構(gòu)形式:偏柱式或全方位式;鏟間距≥330mm | 2700 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度25-50cm開溝機 | 配套輪式拖拉機;25cm≤開溝深度<50cm | 800 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥50cm | 1300 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600.00 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 動力:汽油機或柴油機;標定功率≥4.0kW | 800 | |
22 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 2-3m圓盤耙 | 2m≤作業(yè)幅寬<3m | 1240 | |
23 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 3-3.5m圓盤耙 | 3m≤作業(yè)幅寬<3.5m | 2500 | |
24 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-2m起壟機 | 1m≤作業(yè)幅寬<2m | 1000 | |
25 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 2-4m起壟機 | 2m≤作業(yè)幅寬<4m | 1300 | |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60-120cm的普通地膜覆蓋機 | 機引式,60cm≤作業(yè)幅寬<120cm; | 300 | |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬120cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 機引式,作業(yè)幅寬≥120cm | 510 | |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業(yè)。 | 1200 | |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業(yè)的起壟地膜覆蓋機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業(yè)功能,起壟高度≥10cm | 1800 | |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 1500-2000mm埋茬起漿機 | 1500mm≤幅寬<2000mm | 1150 | |
31 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2000-2500mm埋茬起漿機 | 2000mm≤幅寬<2500mm | 2000 | |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 2—3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 630 | |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 4—5行穴播機 | 播種行數(shù)4、5行 | 1300 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數(shù)≥6行 | 1700 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 工作行數(shù)1行 | 800 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類種子播種機 | 工作行數(shù)2、3行 | 2000 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻直播機 | 與乘座式插秧機或輪式拖拉機配套的直播機;播種行數(shù)≥8行 | 2500 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻直播機 | 播種行數(shù)≥8行;自走四輪乘坐式 | 13000 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)2、3行 | 790 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;播種行數(shù)4、5行 | 1600 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行機械式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:機械式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 3100 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 2—3行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)2、3行 | 1200 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 4—5行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)4、5行 | 2300 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 精量播種機 | 6—10行氣力式精量播種機 | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;6行≤播種行數(shù)≤10行 | 4800 | |
45 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 床土處理設(shè)備 | 床土處理設(shè)備 | 600 | |
46 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率200-500(盤/h)秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產(chǎn)率<500(盤/h) | 1800 | |
47 | 種植施肥機械 | 育苗機械設(shè)備 | 秧盤播種成套設(shè)備(含床土處理) | 生產(chǎn)率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤/h) | 3400 | |
48 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 4500 | 450 |
49 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5700 | 570 |
50 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 4500 | 450 |
51 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4-5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 15800 | 1580 |
52 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 30000 | 3000 |
53 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 37400 | 3740 |
54 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 汽油機功率3-4kW培土機 | 動力:汽油機;3.0kw≤標定功率<4.0kW | 550 | |
55 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 | 汽油機功率4.0kW及以上培土機 | 動力:汽油機;標定功率≥4.0kW | 600 | |
56 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率2-4kW田園管理機 | 2kW≤配套功率<4kW;汽油機動力 | 600 | |
57 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4.0kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW;汽油機、柴油機動力 | 800 | |
58 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 動力噴霧機 | 300 | |
59 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 4—12m懸掛式噴桿噴霧機 | 4m≤噴桿長度<12m;藥箱≥400L;型式:懸掛式 | 780 | |
60 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 1500 | |
61 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛式噴桿噴霧機 | 噴桿長度≥18m;藥箱≥800L;型式:懸掛式 | 4400 | |
62 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11—18馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 2400 | |
63 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 12700 | |
64 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式兩輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;兩輪轉(zhuǎn)向 | 14400 | |
65 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 11—18馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 11馬力<功率<18馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 5400 | |
66 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 15700 | |
67 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式四輪轉(zhuǎn)向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅(qū)動;四輪轉(zhuǎn)向 | 17400 | |
68 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 10—20L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 6000 | |
69 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 20—30L多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 9000 | |
70 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 30L及以上多旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 12000 | |
71 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 15L—25L單旋翼植保無人駕駛航空器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L;單旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 9000 | |
72 | 田間管理機械 | 植保機械 | 植保無人駕駛航空器 | 25L及以上單旋翼植保無人駕駛航空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;配置智能電池系統(tǒng),含智能電池2組及以上;具有避障系統(tǒng);具有RTK的高精度衛(wèi)星導航定位系統(tǒng) | 12000 | |
73 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,2Ah≤鋰電池容量≤4Ah | 鋰電池,2Ah≤電池容量≤4Ah;含背負裝置、充電器、鋰電池不得少于2組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 300 | |
74 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 果樹修剪機 | 電動果樹修剪機,鋰電池容量>4Ah | 鋰電池容量>4Ah;含背負裝置、充電器、鋰電池不得少于2組;剪切直徑≥25mm;不含手持一體式。 | 500 | |
75 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 | |
76 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 | |
77 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 | |
78 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5—6kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600.00 | |
79 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯(lián)合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 37900 | |
80 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 7500.00 | |
81 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含1.5—2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9200 | |
82 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含2.1—3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 | |
83 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24600 | |
84 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入);包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 | |
85 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | |
86 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù):3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000.00 | |
87 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯(lián)合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯(lián)合收割機 | 收獲行數(shù)≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000.00 | |
88 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 | |
89 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | |
90 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 55800 | |
91 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 3行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 23100 | |
92 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 4行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式(摘穗剝皮型) | 40700 | |
93 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 2行穗莖兼收玉米收獲機 | 2行割臺;1m≤幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
94 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行穗莖兼收玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | |
95 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行穗莖兼收玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;型式:自走式 | 61000 | |
96 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 3行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 3行及以上割臺;1m≤工作幅寬<1.6m;型式:自走式 | 26800 | |
97 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 | 4行及以上穗莖兼收玉米收獲機(窄行距) | 4行及以上割臺;1.6m≤工作幅寬<2.2m;型式:自走式 | 45700 | |
98 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業(yè)幅寬<1m | 1000 | |
99 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 2000 | |
100 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯(lián)合收獲機 | 自走式薯類聯(lián)合收獲機;包含挖掘、分離、集裝等功能 | 18000 | |
101 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 70-90kW切段式甘蔗聯(lián)合收割機 | 切段式;70kW≤功率<90kW;最小額定喂入量≥1.5kg/s | 100000 | |
102 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 90-120kW切段式甘蔗聯(lián)合收割機 | 切段式;90kW≤功率<120kW;最小額定喂入量≥2.5kg/s | 250000 | |
103 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 甘蔗收獲機 | 120kW及以上切段式甘蔗聯(lián)合收割機 | 切段式;功率≥120kW;最小額定喂入量≥5kg/s | 270000 | |
104 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套輪式拖拉機,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套輪式拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | |
105 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 配套輪式拖拉機,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | |
106 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 聯(lián)合收獲機 | 自走式,含挖掘、分離、摘果、集箱等功能 | 16000 | |
107 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.102m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.102m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥0.7m | 5400 | |
108 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.2m | 10800 | |
109 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | |
110 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2及以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結(jié)器數(shù)量≥2個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 | |
111 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.5m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.5m;壓縮室寬度≥0.7m;撿拾寬度≥0.7m | 5600 | |
112 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 12000 | |
113 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | |
114 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.52m及以上圓捆壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.52m;壓縮室寬度≥0.52m;功率≥4kW | 5600 | |
115 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.081m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.081m2;7.5kW≤功率<15kW | 2300 | |
116 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.105m2及以上方捆壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.105m2;功率≥15kW | 5400 | |
117 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.0936m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.0936m2;撿拾寬度≥1.7m;自動套袋 | 16300 | |
118 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室截面積(寬×高)0.1344m2及以上無打結(jié)器自動套袋方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.1344m2;撿拾寬度≥2.2m;自動套袋 | 21600 | |
119 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 0.9—1.1m懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 4500 | |
120 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1m及以上懸掛單圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛單圓盤式;割幅≥1.1m | 8000 | |
121 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 0.9—1.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;0.9m≤割幅<1.1m | 5400 | |
122 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1—2.1m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | |
123 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 2.1—2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 19700 | |
124 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.6—1.9m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.6m≤割幅<1.9m | 7700 | |
125 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.9—2.2m懸掛其他式青飼料收獲機 | 懸掛其他式;1.9m≤割幅<2.2m | 8300 | |
126 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 1.1m及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥1.1m | 6300 | |
127 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 110cm及以上牽引式青飼料收獲機 | 牽引式;割幅≥110cm; | 6300 | |
128 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.5m | 900 | 90 |
129 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業(yè)幅寬<2m | 1800 | 180 |
130 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業(yè)幅寬<2.5m | 2100 | 210 |
131 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業(yè)幅寬≥2.5m | 2700 | 270 |
132 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率300kg/h及以上稻麥脫粒機 | 生產(chǎn)率≥300kg/h,含動力 | 300 | |
133 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產(chǎn)率5-15t/h風篩清糧機(含平面篩清選機) | 5t/h≤生產(chǎn)率<15t/h | 3000 | |
