當(dāng)前位置: 資訊> 寧夏關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公告
寧夏關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公告
按照《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、財政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021-2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見的通知〉》(農(nóng)辦計財〔2021〕8號)文件要求,經(jīng)專家評審、集體審議、公示及復(fù)核等,確定了寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表,現(xiàn)予公告,請遵照執(zhí)行。
聯(lián)系電話:0951-5169852電子郵箱:nxnjj@163.com
附件:寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表(公告稿)
寧夏回族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳農(nóng)機化管理處
2022年9月30日
寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械、大豆收獲機械新產(chǎn)品補貼額一覽表(公告稿)
寧夏回族自治區(qū)大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械、大豆收獲機械新產(chǎn)品補貼額一覽表(公告稿) | ||||||
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 檔次名稱 | 分檔參數(shù) | 中央財政補貼額(元) |
1 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 自走式大豆玉米復(fù)合種植噴桿噴霧機 | 功率≥18馬力; | 14000 |
噴桿長度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭; | ||||||
霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤ 5個/cm2; | ||||||
型式:四輪自走式; | ||||||
藥箱(水箱)總?cè)萘?ge;600L; | ||||||
噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識別標(biāo)識; | ||||||
攪拌裝置:藥箱內(nèi)部應(yīng)安裝攪拌裝置; | ||||||
有隔離防護裝置,且應(yīng)垂直于地面并與機具行駛方向平行,前后寬度不小于500mm,大豆玉米帶間隔離防護裝置底端應(yīng)貼地面; | ||||||
工作幅寬(全部):適用于1個復(fù)合種植單元。 | ||||||
2 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1kg/s自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; | 9500 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
3 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.6kg/s自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; | 16100 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1kg/s≤喂入量<1.6kg/s; | ||||||
600m≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
4 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.6-2.5kg/s自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; | 29000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.6kg/s≤喂入量<2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
5 | 收獲機械 | 油料作物收收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.5kg/s及以上自走履帶大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:履帶自走; | 33600 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥2.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
6 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.5-1.5kg/s自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; | 9000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
0.5kg/s≤喂入量<1.5kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
7 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; | 13700 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
1.5kg/s≤喂入量<2kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
8 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; | 16000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
2kg/s≤喂入量<3kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 | ||||||
9 | 收獲機械 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3kg/s及以上自走輪式大豆復(fù)合種植收獲機 | 結(jié)構(gòu)型式:輪式自走; | 36000 |
喂入方式:全喂入; | ||||||
喂入量≥3kg/s; | ||||||
600mm≤割臺寬度≤2600mm; | ||||||
割茬高度≤50mm; | ||||||
撥禾輪型式:彈齒為尼龍材質(zhì); | ||||||
割臺、脫粒及清選機構(gòu)適應(yīng)大豆作物 |
新聞來源地址: http://222.75.67.213:8096/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)牧局發(fā)布的政策通知
- 寧夏自治區(qū)農(nóng)機經(jīng)銷商
- 江西省2022年第四期農(nóng)機購置補貼投檔產(chǎn)品信息公告
- 內(nèi)蒙古自治區(qū)關(guān)于2021-2023年農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼機具種類范圍及補貼額一覽表(2022年第二次修訂)的公告
- 重慶市農(nóng)業(yè)機械鑒定站關(guān)于2022年第8批農(nóng)機推廣鑒定結(jié)果的通告
- 安徽省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于推進農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼“三合一”辦理方式的通知
- 手機版:寧夏關(guān)于大豆玉米帶狀復(fù)合種植植保機械及大豆收獲機械補貼一覽表的公告