當(dāng)前位置: 資訊> 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于公布2024年第一批國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定承擔(dān)機構(gòu)能力確認范圍的通知
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于公布2024年第一批國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定承擔(dān)機構(gòu)能力確認范圍的通知
各有關(guān)單位:
根據(jù)《國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定實施細則》(農(nóng)機鑒〔2019〕54號)相關(guān)規(guī)定,我站組織開展了2024年第一批國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定承擔(dān)機構(gòu)能力確認工作。現(xiàn)將15家機構(gòu)136項國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定能力確認范圍予以公布(見附件),有效期五年,自公布之日算起。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)機械化總站
2024年1月5日
2024年第一批國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定能力確認的機構(gòu)及范圍
序號 | 機構(gòu)名稱 | 鑒定范圍及所依據(jù)的鑒定大綱 | 機構(gòu)地址 | 聯(lián)系方式 | 有效期 | |
1 | 河北省農(nóng)業(yè)機械鑒定總站 | 條播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | 河北省石家莊市翟營南大街59號 | 電話:0311-85873515 | 五年 |
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | 傳真:0311-85873515 | ||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
2 | 山西省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | 山西省太原市千峰北路71號 | 電話:0351-6261353 | 五年 |
微型耕耘機 | 《微耕機》 | 傳真:0351-6261353 | ||||
深松機 | 《深松機》 | |||||
深松整地聯(lián)合作業(yè)機(不含條耕整地機) | 《深松機》 | |||||
條播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | |||||
薯類收獲機 | 《薯類收獲機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
全混合日糧制備機 | 《全混合日糧制備機》 | |||||
潛水電泵 | 《潛水電泵》 | |||||
犁(限翻轉(zhuǎn)犁) | 《翻轉(zhuǎn)犁》 | |||||
耙(限驅(qū)動耙) | 《驅(qū)動耙》 | |||||
旋耕播種機 | 《旋耕播種機》 | |||||
鋪膜(帶)播種機 | 《鋪膜播種機》 | |||||
農(nóng)用升降作業(yè)平臺 | 《農(nóng)用升降作業(yè)平臺》 | |||||
花生收獲機 | 《花生收獲機》 | |||||
大豆收獲機 | 《大豆聯(lián)合收割機》 | |||||
大豆收獲專用割臺 | 《大豆收獲專用割臺》 | |||||
玉米收獲專用割臺 | 《玉米收獲專用割臺》 | |||||
根(莖)類收獲機(藥材挖掘機) | 《藥材挖掘機》 | |||||
脫粒機 | 《脫粒機械》 | |||||
3 | 吉林省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 深松機 | 《深松機》 | 吉林省長春市西安大路6430號 | 電話:0431-87973890 | 五年 |
插秧機 | 《插秧機》 | 傳真:0431-84457038 | ||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | |||||
打(壓)捆機 | 《打(壓)捆機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
輪式拖拉機(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | |||||
條播機 | 《播種機》《免耕播種機》《大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機》 | |||||
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》《大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機》 | |||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》《大豆玉米帶狀復(fù)合種植播種機》 | |||||
撒(拋)肥機(撒肥機) | 《撒肥機》 | |||||
花生收獲機 | 《花生收獲機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(農(nóng)業(yè)用北斗導(dǎo)航終端(不含漁船用)) | 《農(nóng)業(yè)機械北斗導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)》 | |||||
谷物(糧食)干燥機 | 《谷物烘干機》 | |||||
4 | 江蘇省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 輪式拖拉機(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | 江蘇省南京市南湖路97號 | 電話:025-86415008 | 五年 |
手扶拖拉機 | 《手扶拖拉機》 | 傳真:025-86431366 | ||||
插秧機 | 《插秧機》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | |||||
微型耕耘機 | 《微耕機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
谷物(糧食)干燥機 | 《谷物烘干機》 | |||||
增氧機 | 《增氧機械》 | |||||
5 | 浙江省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定推廣總站 | 谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | 浙江省杭州市鳳起東路29號 | 電話:0571-86757990 | 五年 |
插秧機 | 《插秧機》 | 傳真:0571-86757990 | ||||
6 | 安徽省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 插秧機 | 《插秧機》 | 安徽省合肥市洞庭湖路3355號 | 電話:0551-65127184 | 五年 |
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | 傳真:0551-65126829 | ||||
旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | |||||
微型耕耘機 | 《微耕機》 | |||||
條播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
谷物(糧食)干燥機 | 《谷物烘干機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
打(壓)捆機 | 《打(壓)捆機》 | |||||
輪式拖拉機(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | |||||
油菜籽收獲機 | 《油菜籽收獲機》 | |||||
7 | 山東省農(nóng)業(yè)機械技術(shù)推廣站(山東省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站) | 旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | 山東省濟南市工業(yè)南路67號 | 電話:0531-83173611 | 五年 |
微型耕耘機 | 《微耕機》 | 傳真:0531-83173611 | ||||
深松機 | 《深松機》 | |||||
條播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
插秧機 | 《插秧機》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | |||||
薯類收獲機 | 《薯類收獲機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
打(壓)捆機 | 《打(壓)捆機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
全混合日糧制備機 | 《全混合日糧制備機》 | |||||
果蔬分級機(果品分級機) | 《果品分級機》 | |||||
輪式拖拉機(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | |||||
履帶拖拉機(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | |||||
8 | 河南省農(nóng)業(yè)機械試驗鑒定站 | 谷物聯(lián)合收割機(不含半喂入) | 《谷物聯(lián)合收割機》 | 河南省鄭州市金水區(qū)政六街5號 | 電話:0371-65918503 | 五年 |
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | 傳真:0371-65918503 | ||||
輪式拖拉機(≤117.6千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | |||||
潛水電泵(出口直徑≤250毫米,流量≤540立方米/小時,揚程≤700米) | 《潛水電泵》 | |||||
旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | |||||
條播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
薯類收獲機 | 《薯類收獲機》 | |||||
深松機 | 《深松機》 | |||||
打(壓)捆機 | 《打(壓)捆機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
9 | 湖北省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 犁(鏵式犁、圓盤犁、翻轉(zhuǎn)犁) | 《鏵式犁》《圓盤犁》《翻轉(zhuǎn)犁》 | 湖北省武漢市洪山區(qū)南李路28號 | 電話:027-59750377 | 五年 |
喂(送)料機(不含自動推料機) | 《喂(送)料機》 | 傳真:027-59750381 | ||||
10 | 湖南省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 插秧機 | 《插秧機》 | 湖南省長沙市天心區(qū)青園路348號 | 電話:0731-85580323 | 五年 |
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | 傳真:0731-85580323 | ||||
潛水電泵 | 《潛水電泵》 | |||||
11 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)中心鑒定站 | 旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)民主路17號 | 電話:0771-3116475 | 五年 |
微型耕耘機 | 《微耕機》 | 傳真:0771-3116475 | ||||
插秧機 | 《插秧機》 | |||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 《畜禽糞便發(fā)酵處理機》 | |||||
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | |||||
薯類收獲機 | 《薯類收獲機》 | |||||
12 | 四川省農(nóng)業(yè)機械鑒定站 | 旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)、自走式旋耕機) | 《旋耕機》 | 四川省成都市金牛區(qū)銀沙西街19號 | 電話:028-87613473 | 五年 |
插秧機 | 《插秧機》 | 傳真:028-87607892 | ||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
谷物(糧食)干燥機 | 《谷物烘干機》 | |||||
輪式拖拉機(≤147千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | |||||
13 | 貴州省農(nóng)業(yè)機械質(zhì)量鑒定站 | 谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | 貴州省貴陽市白云區(qū)科教街698號 | 電話:0851-84461213 | 五年 |
谷物(糧食)干燥機 | 《谷物烘干機》 | 傳真:0851-84461213 | ||||
14 | 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 輪式拖拉機(≤367.6千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新醫(yī)路171號 | 電話:0991-4315454 | 五年 |
履帶拖拉機(≤220.5千瓦) | 《農(nóng)業(yè)輪式和履帶拖拉機》 | 傳真:0991-4353578 | ||||
谷物聯(lián)合收割機 | 《谷物聯(lián)合收割機》 | |||||
玉米收獲機(不含鮮食玉米收獲機) | 《玉米收獲機》 | |||||
棉花收獲機 | 《棉花收獲機》 | |||||
青(黃)飼料收獲機 | 《青飼料收獲機》 | |||||
秸稈粉碎還田機 | 《秸稈(根茬)粉碎還田機》 | |||||
條播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
穴播機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
單粒(精密)播種機 | 《播種機》《免耕播種機》 | |||||
15 | 江西省農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗二站 | 碾米機(不含組合米機) | 《碾米機》 | 江西省南昌市青云譜區(qū)南蓮路602號 | 電話:0791-87090680 | 五年 |
開溝(鋪管)機 | 《開溝機》 | 傳真:0791-87090680 | ||||
旋耕機(不含粉壟機(深耕粉碎松土機)) | 《旋耕機》《自走式旋耕機》 | |||||
插秧機 | 《插秧機》 | |||||
埋茬起漿機 | 《埋茬起漿機》 | |||||
油料果(籽)脫(剝)殼機(油茶果剝殼機) | 《油茶果剝殼機》 | |||||
茶葉殺青機 | 《茶葉殺青機》 | |||||
新聞來源地址: http://www.amic.agri.cn/
- 暫無評論
加載更多
熱點信息
文章相關(guān)
- 內(nèi)蒙古關(guān)于2023年第十批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼產(chǎn)品形式審核情況的公告
- 吉林省2023年第三批農(nóng)業(yè)機械購置補貼產(chǎn)品形式審核結(jié)果匯總表(通過產(chǎn)品)
- 陜西省2023年第七批農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼歸檔產(chǎn)品信息公告
- 2023年12月份AMI指數(shù)為43.3%,企業(yè)促銷熱度暖熱了寒冷的市場
- 手機版:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于公布2024年第一批國家支持的農(nóng)業(yè)機械推廣鑒定承擔(dān)機構(gòu)能力確認范圍的通知