基本參數(shù)
- 品牌:悍沃
- 型號:TB704
- 分類:拖拉機
- 配套功率:70馬力
產(chǎn)品介紹
悍沃TB704拖拉機主要技術參數(shù)
整 機 | 商標或品牌 | ?。?/p> | 悍沃 | |
型號 | ?。?/p> | 悍沃-704 | ||
型式 | ?。?/p> | 4×4輪式 | ||
用途 | / | 農(nóng)田作業(yè)、運輸 | ||
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3900×1795×2160 | ||
軸距或履帶接地長度 | mm | 2072 | ||
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1450/1312、1376、1408、1496(出廠1408)或1300-1500 | ||
輪距調(diào)整方式(前輪/后輪) | ?。?/p> | 前輪不可調(diào)/后輪有級可調(diào)或無級可調(diào) | ||
**小離地間隙(部位:后牽引板) | mm | 410 | ||
**小使用質(zhì)量 | kg | 2700 | ||
前軸質(zhì)量/后軸質(zhì)量 | kg | 1140/1560 | ||
**大配重質(zhì)量(前/后) | kg | 144/360 | ||
擋位數(shù)(前進/倒退) | ?。?/p> | 前進12檔/倒退12檔 | ||
各擋理論速度 | km/h | 前進:低Ⅰ2.61/低Ⅱ3.68/低Ⅲ5.04/低Ⅳ7.75/ 中Ⅰ6.59/中Ⅱ9.26/中Ⅲ12.70/中Ⅳ19.53/ 高Ⅰ11.32/高Ⅱ15.92/高Ⅲ21.84/高Ⅳ33.59 倒退:低倒Ⅰ2.29/低倒Ⅱ3.22/低倒Ⅲ4.42/低倒Ⅳ6.80 / 中倒Ⅰ5.77/中倒Ⅱ8.12/中倒Ⅲ11.13/中倒Ⅳ17.12 /高倒Ⅰ9.93/高倒Ⅱ13.96/高倒Ⅲ19.14/高倒Ⅳ29.44
| ||
發(fā)動機與離合器的聯(lián)接方式 | ?。?/p> | 直聯(lián) | ||
起動方式 | ?。?/p> | 電啟動 | ||
動力輸出軸功率 | kW | 43.8 | ||
**大牽引力 | kN | 16.5 | ||
發(fā)動機 ★ | 商標或品牌 | ?。?/p> | 全柴 | |
型式 | ?。?/p> | 直列、四沖程 | ||
型號 | ?。?/p> | QC4108T70 | ||
生產(chǎn)企業(yè)名稱 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 | ||
吸氣方式 | / | 自吸式 | ||
氣缸數(shù) | 缸 | 4 | ||
缸徑×沖程 | mm | 108×118 | ||
排量 | L | 4.324 | ||
壓縮比 | ?。?/p> | 17:1 | ||
標定功率 | kW | 51.5 | ||
標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 | ||
噴油泵型號/型式 | / | BH4QT90R9 | X4BQA90Y078 | |
噴油泵生產(chǎn)廠 | / | 山東康達集團有限公司 | 山東鑫亞工業(yè)股份有限公司 | |
噴油器型號/型式 | / | KDPF75S01528 | KDPF75S01528 | |
噴油器生產(chǎn)廠 | / | 山東荷澤華星油泵油嘴有限公司 | 山東鑫亞工業(yè)股份有限公司 | |
增壓器型號/生產(chǎn)廠 | ?。?/p> | / | ||
中冷器型式 | / | / | ||
空氣濾清器型式/型號 | / | 干式或濕式 | ||
起動機型號 | ?。?/p> | QD1537T | ||
冷卻系統(tǒng)型式 | ?。?/p> | 強制水冷 | ||
項 目 | 單 位 | 設計值 |
農(nóng)機補貼
悍沃TB704拖拉機2023年補貼額度
成交價格
悍沃TB704拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧朝陽市 | 悍沃704E | 58000 | 23000 |
2020 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 悍沃704E | 55800 | 20800 |
2020 | 河北張家口市 | 悍沃704E | 57000 | 17000 |
2020 | 湖北襄陽市 | 悍沃704E | 61000 | 23600 |
2020 | 山西朔州市 | 悍沃704E | 62000 | 21500 |
2020 | 河南新鄉(xiāng)市 | 悍沃704E | 76500 | 22800 |
2020 | 四川攀枝花市 | 悍沃704E | 62800 | 24300 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
酒泉市鑫元機械設備有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機械有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
甘肅鑫沃星商貿(mào)有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手拖拉機
東方紅-400拖拉機
價格1.58萬
2011年 | 河北2024-08-26東風DF554-3輪式拖拉機
價格5.5萬
2019年 | 甘肅2024-08-08約翰迪爾3B-504拖拉機
價格5.8萬
2019年 | 黑龍江2024-08-05五征NA504拖拉機
價格3.3萬
2022年 | 100小時 | 新疆2024-08-04洋馬YT704拖拉機
價格面議
2018年 | 湖北2024-07-07東方紅LX754輪式拖拉機
價格4.7萬
2016年 | 900小時 | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機
價格3.89萬
2022年 | 400小時 | 安徽2024-07-01東風DF704-M輪式拖拉機
價格4.6萬
2020年 | 359小時 | 黑龍江2024-06-23
相似拖拉機產(chǎn)品
悍沃TB704拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2020-10-31 15:01悍沃704不著了,怎么辦 --來自農(nóng)機通手機版
- 林雨坤發(fā)布于2020-04-02 20:18林雨坤發(fā)布于2020-04-02 20:15以上報價是補貼后的價格表嗎? --來自農(nóng)機通手機版我們赤峰市,敖漢旗也是這個價嗎? --來自農(nóng)機通手機版
- 林雨坤發(fā)布于2020-04-02 20:15以上報價是補貼后的價格表嗎? --來自農(nóng)機通手機版