基本參數(shù)
- 品牌:凱斯迪爾
- 型號:NINGBODEER404
- 分類:拖拉機
- 配套功率:40馬力
- 驅(qū)動形式:四驅(qū)
- 軸距:187毫米
產(chǎn)品介紹
凱斯迪爾NINGBODEER404拖拉機技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
該鑒定單元中機型的合理**小功率代號(馬力) | / | 40 |
整機型號、名稱 | / | NINGBODEER404、輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 3380×1570×2040(防翻架頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 1870 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1200 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1250/1200-1300 |
**小離地間隙及部位 | mm | 295/前橋底部 |
變速箱前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 564.5 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80.5 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1481 |
標準配重(前/后) | kg | 78/52 |
擋位數(shù)(前進/倒退) | / | 8-2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
**高設(shè)計理論速度 | km/h | 31.54 |
發(fā)動機與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | WT604.46.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊沃沃農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
發(fā)動機型號 | / | 4DW91-40GG33 |
發(fā)動機結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列式、水冷、四沖程 |
發(fā)動機生產(chǎn)廠 | / | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
發(fā)動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發(fā)動機氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機標定功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動機額定凈功率 | kW | 29.5 |
發(fā)動機標定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | 40型 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ113×440 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 5 |
駕駛員座椅型號 | / | 70型 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號 | / | FS4001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
變速箱(器)型式 | / | 機械平面組成式 |
主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 6.50-16/11.2-24 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2月2日 |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CBN-E314 |
液壓輸出組數(shù) | / | 簡單輸出 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 16±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動力輸出軸標準轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
農(nóng)機補貼
凱斯迪爾NINGBODEER404輪式拖拉機2023年補貼額度
[安徽]7900[北京]8000[大連]6000[福建]7420[福建廈門]7920[甘肅]8400[廣東]6600[廣東農(nóng)墾]9900[廣西]6000[貴州]9900[海南]7900[河北]5500[河南]5500[湖北]7900[湖南]5000[吉林]5300[江蘇]5000[江西]7900[遼寧]5500[遼寧大連]5500[寧夏]4600 [青海]9900[山東]5500[山東青島]6300[山西]6100[陜西]7900[上海]8910省補5670[四川]6650[天津]5500[西藏]12800[新疆]6100[新疆兵團]9900[云南]8200[浙江]9600[浙江寧波]9900[重慶]7900
成交價格
凱斯迪爾NINGBODEER404輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2021 | 云南曲靖市 | NINGBODEER404 | 46000 | 13300 |
2021 | 內(nèi)蒙古赤峰市 | NINGBODEER404 | 45000 | 11800 |
2021 | 河北張家口市 | NINGBODEER404 | 39000 | 11000 |
2020 | 新疆阿克蘇地區(qū) | DR404D | 30000 | 12000 |
2020 | 吉林白城市 | NINGBODEER404 | 33000 | 11840 |
2020 | 遼寧丹東市 | NINGBODEER404 | 40000 | 12000 |
2020 | 山東威海市 | NINGBODEER404 | 32000 | 7770 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機產(chǎn)品
凱斯迪爾NINGBODEER404拖拉機同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多