當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 沃能達(dá)W704輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:沃能達(dá)
- 型號(hào):W704
- 分類(lèi):輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品名稱(chēng):沃能達(dá)W704輪式拖拉機(jī)
生產(chǎn)廠(chǎng)家:天津沃能達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 [點(diǎn)擊查看電話(huà)]
天津沃能達(dá)沃能達(dá)W704輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
W704 | ||
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(hào)(馬力) | / | 50 |
整機(jī)型號(hào)、名稱(chēng) | / | W704 輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無(wú)架 |
整機(jī)驅(qū)動(dòng)型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高及部位) | mm | 3550×1390×2340(安全架頂部) |
軸距或履帶接地長(zhǎng) | mm | 1895 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1100/1090 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1000、1100、1140/1090-1140 |
最小離地間隙及部位 | mm | 360(前橋放油螺栓) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動(dòng)軸軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | 1075 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 80 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動(dòng)輪軸心線(xiàn)至導(dǎo)向輪軸心線(xiàn)的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 2050 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 48/80 |
履帶接地比壓 | kpa | / |
最小使用比質(zhì)量 | Kg/kw | 39.81 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 8/2 |
主變速擋位數(shù) | / | 4+1 |
副變速擋位數(shù) | / | 2 |
最高設(shè)計(jì)理論速度 | Km/h | 28.89 |
發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號(hào) | / | W704.46.01 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 山東帥克機(jī)械制造股份有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN4P070-34CR |
發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kw | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)額定凈功率 | Kw | 51.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號(hào) | / | K250 |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ113×440 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 3.8 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | SMT13 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠(chǎng) | / | 常州市東晨車(chē)輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤(pán) |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動(dòng)箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個(gè),機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第2箱中,機(jī)械有級(jí)擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級(jí)擋 |
輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個(gè) | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類(lèi)別 | / | 1類(lèi) |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CBN-E320BFHL |
液壓輸出組數(shù) | / | 1組 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | Mpa | 18±0.5 |
動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 6 |
動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
沃能達(dá)W704輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門(mén)]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
沃能達(dá)W704輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶(hù)提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話(huà) |
---|---|---|
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手輪式拖拉機(jī)
東方紅LX754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.7萬(wàn)
2016年 | 900小時(shí) | 安徽2024-07-01東方紅SK504G拖拉機(jī)
價(jià)格3.89萬(wàn)
2022年 | 400小時(shí) | 安徽2024-07-01東風(fēng)DF704-M輪式拖拉機(jī)
價(jià)格4.6萬(wàn)
2020年 | 359小時(shí) | 黑龍江2024-06-23益陽(yáng)德林DL-752輕型履帶拖拉機(jī)
價(jià)格1.6萬(wàn)
2019年 | 760小時(shí) | 湖北2024-06-05久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-06-04東方紅ME704-N拖拉機(jī)
價(jià)格5.4萬(wàn)
2022年 | 100小時(shí) | 吉林2024-05-25上海紐荷蘭SNH704拖拉機(jī)
價(jià)格1.75萬(wàn)
2013年 | 安徽2024-04-28久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格5.5萬(wàn)
2014年 | 安徽2024-04-12
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
沃能達(dá)W704輪式拖拉機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多